Product Details

5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter ROLLWAY BEARING 22230 MB KC3 W33 Spherical Roller Bearings

Brand Name ROLLWAY BEARING
Model Number 22230 MB KC3 W33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBDAUCNTJ
B-219-48-70ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
1211-UROLLWAY BEARING - - - - - - - -
E-5209ROLLWAY BEARING - - 12 mm - - - - -
E-1215-BROLLWAY BEARING - - - - - - - -
WS-207-15ROLLWAY BEARING53.00 mm200.0000 mm - - - - - -
UM-1321-BROLLWAY BEARING57.15 mm120.7000 mm - - - - - -
B-215-28ROLLWAY BEARING10.00 mm35.0000 mm - - - - - -
B-215-42-70ROLLWAY BEARING42.90 mm100.0000 mm - - - - - -
U-1213-BROLLWAY BEARING58.70 mm140.0000 mm - - - - - -
U-1224-BROLLWAY BEARING - - - - - - - -
WS-226-68ROLLWAY BEARING105 mm - - - 80 mm - - -
22317 MB W33ROLLWAY BEARING17.00 mm62.0000 mm - - - - - -
E-207-19-60ROLLWAY BEARING21.00 mm80.0000 mm - - - - - -
MUC-224-014ROLLWAY BEARING12.00 mm62.0000 mm - - - - - -
B-210-28-70ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
E-5217ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
22216 MB W33ROLLWAY BEARING102.00 mm540.0000 mm - - - - - -
L-1323-UROLLWAY BEARING48.666 mm - - - - - - -
22215 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING280 mm580 mm - - - - - -
E-220-52-60ROLLWAY BEARING16 mm25 mm - - - - - -
B-209-25ROLLWAY BEARING23.00 mm90.0000 mm - - - - - -

 

3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ROLLWAY BEARING B-210-28-70 Cylindrical Roller BearingsJ max.:708.025 mm; J1:133.35 mm; Bearing:22244 CC/W33; Initial grease fill:2749.95 g; Mass pillow block:343 kg; PosiTrac Plus contact element (dc shaft position):B10724-170; h:79.375 mm; Da:399.999 mm; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 179; R2:46.831 mm; Size (mm):3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter ROLLWAY BEARING WS-311 Cylindrical Roller BearingsHousing material:Composite for food a; J:50.8 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Basic dynamic load rating C:21.6 kN; Mass bearing unit:0.68 kg; N:13.1 mm; B:42.9 mm; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; H1:60.3 mm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ROLLWAY BEARING D-208-16 Cylindrical Roller Bearingsb:mm; s:2 mm; F:170 mm; d2:150 mm; Static (Coa):251 kN; Pu:25.350 kN; b1:mm; B:35 mm; rs (min):2.1 mm; D:225 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ROLLWAY BEARING E-6207-B Cylindrical Roller BearingsB:300 mm; Calculation factor kr:0; b:11.1 mm; Design variant/feature:BC4.8/W33WO; Basic dynamic load rating C:4020 kN; C:300 mm; r3,4 min.:1.5 mm; F:332 mm; D1 ≈:377.97 mm; d:300 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ROLLWAY BEARING E-6216-B Cylindrical Roller BearingsOil Speed Rating n2:3500 rpm; B:60.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:185000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Grease Speed Rating n1:2900 rpm; d:110.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:175.0000 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter ROLLWAY BEARING UM-1312-B Cylindrical Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; D:210.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:200000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; B:52.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; d:85.000 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.858 Inch | 98 Millimeter ROLLWAY BEARING 22240 MB KC3 W33 Spherical Roller BearingsB:21.00 mm; Accessories:Snap-Ring; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; d:35.000 mm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; D:80.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.858 Inch | 98 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.512 Inch | 89.205 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5314 Cylindrical Roller BearingsFillet Radius ra:0.64 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:10800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:6200 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; Grease Speed Rating n1:17000 rpm; d:20.000 mm; D:42.0000 mm; Oil Speed Rating n2:20000 rpm; B:12.00 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.512 Inch | 89.205 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ROLLWAY BEARING 22318 MB W33 Spherical Roller BearingsB:16.5 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.022 kg; F:25 mm; d:20 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ;
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter ROLLWAY BEARING B-206-18-70 Cylindrical Roller BearingsB:8 mm; d:4 mm; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Mass bushing:0.003 kg; Coefficient of friction µ min.:0.05; D:10 mm; Tolerance shaft:h8; Size (mm):2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter ;
3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ROLLWAY BEARING WS-213-33 Cylindrical Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:57200 N; d:85.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:57000 N; D:130.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; B:22.00 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Size (mm):3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ROLLWAY BEARING U-1224-E Cylindrical Roller BearingsAccessories:Two Shields & Snap-R; B:43.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; D:190.0000 mm; d:90.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:157000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:160000 N; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ROLLWAY BEARING 22216 MB C3 W33 Spherical Roller BearingsJ:157 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.625 in; Housing:SY 510 M/VZ033; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:16 mm; Housing material:Cast iron; H1:57.2 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Mass bearing unit:2.65 kg; J max.:165 mm; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ROLLWAY BEARING B-215-28 Cylindrical Roller BearingsFillet Radius rb:0.10 mm; Grease Speed Rating n1:44000 rpm; Oil Speed Rating n2:67000 rpm; D:35.0000 mm; B:10.00 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; d:17.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:4650 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:8520 N; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;

 

 

5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter ROLLWAY BEARING 22230 MB KC3 W33 Spherical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now