Product Details

5.118 Inch | 130 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ROLLWAY BEARING 23126 MB C3 W33 Spherical Roller Bearings

Brand Name ROLLWAY BEARING
Model Number 23126 MB C3 W33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBDAUCNTJ
22319 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING66.70 mm150.0000 mm - - - - - -
U-5210-BROLLWAY BEARING13.00 mm125.0000 mm - - - - - -
22230 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING70.00 mm150.0000 mm - - - - - -
22318 MB W33ROLLWAY BEARING16.5 mm - - - - - - -
22252 MB C3 W33ROLLWAY BEARING30.5 mm - - - - - - -
22316 MB C3 W33ROLLWAY BEARING85.725 mm - - - - - - -
22322 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING18 mm170 mm - - - - - -
E-5314ROLLWAY BEARING12.00 mm42.0000 mm - - - - - -
WS-220-52ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
WS-213-33ROLLWAY BEARING22.00 mm130.0000 mm - - - - - -
B-311-70ROLLWAY BEARING190.00 mm500.0000 mm - - - - - -
D-213ROLLWAY BEARING27.00 mm110.0000 mm - - - - - -
B-216-42-70ROLLWAY BEARING24.00 mm68.0000 mm - - - - - -
B-212-31-70ROLLWAY BEARING28 mm - - - - - - -
22215 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING280 mm580 mm - - - - - -
23244 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING95 mm - - - - - - -
23030 MB C3 W33ROLLWAY BEARING55 mm160 mm - - - - - -
UM-5205-BROLLWAY BEARING19 mm - - - - - - -
E-213-60ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
22313 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
MUL-236-007ROLLWAY BEARING - - - - - - - -

 

3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter ROLLWAY BEARING 22316 MB C3 W33 Spherical Roller BearingsH:144.463 mm; H2:41.275 mm; Basic dynamic load rating C:147 kN; Limiting speed:3100 r/min; S:0.794 mm; A1:99.219 mm; L:266.7 mm; Mass bearing unit:8.62 kg; J1:47.625 mm; B:85.725 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter ROLLWAY BEARING E-211-29-60 Cylindrical Roller BearingsGrease:4 000 min-1; da:113 min; Static (Cor):65.600 kN; D:160 mm; B:26 mm; Dynamic (Cr):72.200 kN; Oil:4 700 min-1; ra:2 max; Da:151 max; Pu:2.590 kN; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ROLLWAY BEARING E-208-16-60 Cylindrical Roller BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:18000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:15000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4490 N; D:42.0000 mm; Accessories:One Seal; B:7.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:3400 N; d:30.000 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Sealed Speed Rating n3:9500 rpm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ROLLWAY BEARING B-210-28-70 Cylindrical Roller BearingsJ max.:708.025 mm; J1:133.35 mm; Bearing:22244 CC/W33; Initial grease fill:2749.95 g; Mass pillow block:343 kg; PosiTrac Plus contact element (dc shaft position):B10724-170; h:79.375 mm; Da:399.999 mm; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 179; R2:46.831 mm; Size (mm):3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter ROLLWAY BEARING B-211-29-70 Cylindrical Roller BearingsD:35.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:20000 rpm; B:11.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:8250 N; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:5100 N; Accessories:One Shield; d:15.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:16000 rpm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5230-UMR Cylindrical Roller BearingsB:46.00 mm; d:100.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:97500 N; D:180.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5215-B Cylindrical Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:440000 N; B:66.00 mm; D:260.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4100 rpm; d:190.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:6200 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:281000 N; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5318-U Cylindrical Roller BearingsFillet Radius ra:0.64 mm; Sealed Speed Rating n3:10000 rpm; Oil Speed Rating n2:15000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:8800 N; D:40.0000 mm; D2R:38.1 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:14300 N; Grease Speed Rating n1:10000 rpm; d:17.000 mm; Accessories:One Seal; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ROLLWAY BEARING E-213-60 Cylindrical Roller BearingsCalculation factor Y0:1.6; Calculation factor Y2:2.5; rc max.:0.6 mm; Fatigue load limit Pu:45.5 kN; r3,4 min.:1.5 mm; Basic static load rating C0:390 kN; Basic dynamic load rating C:320 kN; Reference speed:3600 r/min; Calculation factor e:0.4; da max.:76 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ROLLWAY BEARING B-210-56-70 Cylindrical Roller Bearingsba:86.519 mm; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; Housing:SAW 534; N1:28.575 mm; H2:69.85 mm; Initial grease fill:878.85 g; R2:37.306 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 134x5.7/8; A2:242.887 mm; Pa:56 kN; Size (mm):3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5218-B Cylindrical Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:1960 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:4620 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:30000 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; B:8.00 mm; D:26.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:19000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:36000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; d:10.000 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ROLLWAY BEARING 22313 MB KC3 W33 Spherical Roller BearingsAdapter sleeve assembly:SNW 140x7.3/16; Initial grease fill:3515.4 g; L:869.95 mm; Ca:147.803 mm; P90°:271 kN; P150°:151 kN; S:4.763 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:800 r/min; R1:163.512 mm; J max.:749.3 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ROLLWAY BEARING U-5308-B Cylindrical Roller Bearingsd3 max.:64.414 mm; B:11.379 mm; G:44.882 mm; Lock washer:W 09; Sleeve:S 109x1.1/2; B4:12.598 mm; d:45 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.32 kg; Threads per inch:18; B1:53.924 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter ROLLWAY BEARING L-1315-U Cylindrical Roller Bearingsd:12 mm; N1 max.:13 mm; Mass rod end:0.14 kg; Tightening torque bolt with internal hexagon:10 N·m; h1:42 mm; N max.:40 mm; dk:18 mm; d2 max.:36 mm; α:10 °; r1 min.:0.3 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter ;

 

 

5.118 Inch | 130 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ROLLWAY BEARING 23126 MB C3 W33 Spherical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now