Product Details

3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ROLLWAY BEARING WS-213-33 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name ROLLWAY BEARING
Model Number WS-213-33
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBDAUCNTJ
22224 MB C3 W33ROLLWAY BEARING25.40 mm52.0000 mm - - - - - -
L-5314-UROLLWAY BEARING34.00 mm180.0000 mm - - - - - -
UM-1321-BROLLWAY BEARING57.15 mm120.7000 mm - - - - - -
D-212ROLLWAY BEARING33 mm - - - - - - -
UM-1211-JROLLWAY BEARING - 68 mm - - - - - -
D-218-45ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
23052 MB W33ROLLWAY BEARING20 mm - - - - - - -
22236 MB C3 W33ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
22216 MB W33ROLLWAY BEARING102.00 mm540.0000 mm - - - - - -
E-1215-BROLLWAY BEARING - - - - - - - -
1310-UROLLWAY BEARING24.00 mm150.0000 mm - - - - - -
UM-1312-BROLLWAY BEARING52.00 mm210.0000 mm - - - - - -
E-5318-UROLLWAY BEARING - 40.0000 mm - - - - - -
22222 MB C3 W33ROLLWAY BEARING13.00 mm80.0000 mm - - - - - -
B-210-28-70ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
5313-BROLLWAY BEARING14 mm30 mm - - - - - -
E-220-52-60ROLLWAY BEARING16 mm25 mm - - - - - -
E-209-18-60ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
MUC-224-014ROLLWAY BEARING12.00 mm62.0000 mm - - - - - -
22240 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING21.00 mm80.0000 mm - - - - - -
24024 MB C4 W33ROLLWAY BEARING6 mm - - - - - - -
U-1224-BROLLWAY BEARING - - - - - - - -
E-212-60ROLLWAY BEARING - - - - - - - -
E-5212-BROLLWAY BEARING - - - - - - - -
E-1313-UROLLWAY BEARING - 100 mm - - - - - -
22238 MB KC3 W33ROLLWAY BEARING24.867 mm - - - - - - -
E-5230-UMRROLLWAY BEARING46.00 mm180.0000 mm - - - - - -
U-1207-BROLLWAY BEARING65 mm - - - - - - -
U-5308-BROLLWAY BEARING11.379 mm - - - - - - -

 

9.438 Inch | 239.725 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ROLLWAY BEARING B-230-70 Cylindrical Roller BearingsB:50.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3200 rpm; Sealed Speed Rating n3:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:203000 N; d:110.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2600 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:180000 N; Accessories:One Seal; D:240.0000 mm; Size (mm):9.438 Inch | 239.725 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ROLLWAY BEARING E-207-19-60 Cylindrical Roller BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:12000 rpm; B:21.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:42300 N; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:24500 N; d:25.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:9200 rpm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.38 Inch | 60.46 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ROLLWAY BEARING E-1210 Cylindrical Roller BearingsSize (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.38 Inch | 60.46 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.512 Inch | 89.205 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5314 Cylindrical Roller BearingsFillet Radius ra:0.64 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:10800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:6200 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; Grease Speed Rating n1:17000 rpm; d:20.000 mm; D:42.0000 mm; Oil Speed Rating n2:20000 rpm; B:12.00 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.512 Inch | 89.205 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ROLLWAY BEARING E-5215-B Cylindrical Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:440000 N; B:66.00 mm; D:260.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4100 rpm; d:190.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:6200 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:281000 N; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter ROLLWAY BEARING E-206-13-60 Cylindrical Roller BearingsWeight W:2.00 lb; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Thread Diameter G:1/2-13; Dimension L:4.7500 in; Shaft Diameter D:1 1/2 in; Dimension H1:1.9375 in; Width A:1.8750 in; Height H:4.1250 in; Dimension F:0.7500 in; Distance J:3.5000 in; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.812 Inch | 71.432 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter ROLLWAY BEARING L-1311 Cylindrical Roller BearingsFillet Radius rb:1.00 mm; B:124.00 mm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; D:300.0000 mm; Oil Speed Rating n2:2200 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:140.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:735000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:507000 N; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.812 Inch | 71.432 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter ROLLWAY BEARING 22312 MB C3 W33 Spherical Roller BearingsCap bolt:5/8-11 UNC; h:40.481 mm; H2:44.45 mm; P180°:57.4 kN; Cap bolt, SAE grade:8; Appropriate attachment bolt size G:0.875 in; R1:65.088 mm; R2:30.163 mm; A2:155.575 mm; PG:1/4 NPT; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ROLLWAY BEARING U-1213-B Cylindrical Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:108000 N; D:140.0000 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; d:65.000 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; B:58.70 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter ROLLWAY BEARING E-215-42-60 Cylindrical Roller BearingsGrease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; d:50.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:64400 N; B:27.00 mm; D:110.0000 mm; Accessories:One Shield; Fillet Radius ra:2.00 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter ;
3.053 Inch | 77.546 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.125 Inch | 53.975 Millimeter ROLLWAY BEARING 5312-B Cylindrical Roller BearingsPreload class C GC:680 N; Da max.:70.4 mm; Preload class A GA:170 N; B:16 mm; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Static axial stiffness, preload class B:192 N/µm; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; D1:65.8 mm; db min.:49.6 mm; Size (mm):3.053 Inch | 77.546 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.125 Inch | 53.975 Millimeter ;
6.063 Inch | 154 Millimeter x 8.063 Inch | 204.8 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ROLLWAY BEARING WS-226-68 Cylindrical Roller BearingsMass plain bearing:14 kg; dk:200 mm; r2 min.:1 mm; Da max.:222 mm; C:80 mm; Basic dynamic load rating C:3800 kN; Specific static load factor K0:500 N/mm²; B:105 mm; α:8 °; d:160 mm; Size (mm):6.063 Inch | 154 Millimeter x 8.063 Inch | 204.8 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ROLLWAY BEARING E-6207 Cylindrical Roller BearingsH1:200.025 mm; H2:79.375 mm; H:401.637 mm; R1:120.65 mm; ba:92.869 mm; Mass pillow block:172 kg; J1:114.3 mm; Da:339.999 mm; Housing:SAW 538; N1:34.925 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter ROLLWAY BEARING 22248 MB KC3 W33 Spherical Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:117000 N; B:33.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2800 rpm; Accessories:One Seal; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:134000 N; d:190.000 mm; D:260.0000 mm; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter ;

 

 

3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ROLLWAY BEARING WS-213-33 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now